No. | Logo | Participant Name and Acronym | Type | Country |
1 | | Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) [Coordinator] | RTO | |
2 | | Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (TNO) | RTO | |
3 | | Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie GmbH (HZB) | RTO | |
4 | | Universita degli Studi di Roma Tor Vergata (UNITOV) | UNI | |
5 | | Dycotec Materials LTD (DML) | SME | |
6 |
| Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP (FHG) | RTO | |
7 | | Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) | UNI | |
8 | | Saule Spółka Akcyjna (SAU) | SME | |
9 | | Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ-CERCA) (ICIQ) | RTO | |
10 | | eni S.p.A. (ENI) | LE | |